ホーム

施設利用

各施設利用料金

各施設利用料金

 

大野城まどかぴあ 総合案内 TEL:092(586)4000

 

ホール利用料金

※営利・非営利についてはお問い合わせください

施設区分 使用区分 非営利料金 営利料金
大ホール
(798席)
平日 午前 9:00~12:00 15,400

38,500

午後 13:00~17:00 19,800 49,500
夜間 18:00~22:00 22,000 55,000
終日 9:00~22:00 57,200 143,000
土・日・休日 午前 9:00~12:00 18,040 45,100
午後 13:00~17:00 23,320 58,300
夜間 18:00~22:00 25,960 64,900
終日 9:00~22:00 67,320 168,300
小ホール
(118席)
平日 午前 9:00~12:00 3,300 8,250
午後 13:00~17:00 4,400 11,000
夜間 18:00~22:00 5,390 13,480
終日 9:00~22:00 13,090 32,730
土・日・休日 午前 9:00~12:00 3,850 9,630
午後 13:00~17:00 5,170 12,930
夜間 18:00~22:00 6,490 16,230
終日 9:00~22:00 15,510 38,780
多目的ホール 平日 午前 9:00~12:00 4,290 10,730
午後 13:00~17:00 5,720 14,300
夜間 18:00~22:00 7,150 17,880
終日 9:00~22:00 17,160 42,900
土・日・休日 午前 9:00~12:00 5,170 12,930
午後 13:00~17:00 6,820 17,050
夜間 18:00~22:00 8,580 21,450
終日 9:00~22:00 20,570 51,430

 

冷暖房料
営利・非営利問わず
(1時間あたり)
大ホール 4,400
小ホール 880
多目的ホール 880

 

楽屋利用料金

※営利・非営利についてはお問い合わせください

施設区分 使用区分 非営利料金 営 利 料 金
楽屋1
(14名)
午前 9:00~12:00 770 1,930
午後 13:00~17:00 1,100 2,750
夜間 18:00~22:00 1,430 3,580
終日 9:00~22:00 3,300 8,250
楽屋2
(14名)
午前 9:00~12:00 770 1,930
午後 13:00~17:00 1,100 2,750
夜間 18:00~22:00 1,430 3,580
終日 9:00~22:00 3,300 8,250
楽屋3
(和室)
午前 9:00~12:00 440 1,100
午後 13:00~17:00 550 1,380
夜間 18:00~22:00 660 1,650
終日 9:00~22:00 1,650 4,130
楽屋4
(8名)
午前 9:00~12:00 440 1,100
午後 13:00~17:00 550 1,380
夜間 18:00~22:00 660 1,650
終日 9:00~22:00 1,650 4,130

リハーサル・練習室

※営利・非営利についてはお問い合わせください

施設区分 使用区分 非営利料金 営利料金
リハーサル室1 午前 9:00~12:00 1,650 4,130
午後 13:00~17:00 2,090 5,230
夜間 18:00~22:00 2,530 6,330
終日 9:00~22:00 6,270 15,680
リハーサル室2 午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
練習室1 午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
練習室2 午前 9:00~12:00 440 1,100
午後 13:00~17:00 550 1,380
夜間 18:00~22:00 660 1,650
終日 9:00~22:00 1,650 4,130

工作室ほか

※営利・非営利についてはお問い合わせください

施設区分 使用区分 非営利料金 営 利 料 金
展示コーナー 午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
工作室
(36名)
午前 9:00~12:00 1,650 4,130
午後 13:00~17:00 2,090 5,230
夜間 18:00~22:00 2,530 6,330
終日 9:00~22:00 6,270 15,680
美術室
(24名)
午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
調理実習室
(32名)
午前 9:00~12:00 1,650 4,130
午後 13:00~17:00 2,090 5,230
夜間 18:00~22:00 2,530 6,330
終日 9:00~22:00 6,270 15,680

会議室ほか

※営利・非営利についてはお問い合わせください

施設区分 使用区分 非営利料金 営 利 料 金
和会議室
(36名)
午前 9:00~12:00 770 1,930
午後 13:00~17:00 1,100 2,750
夜間 18:00~22:00 1,430 3,580
終日 9:00~22:00 3,300 8,250
茶室 午前 9:00~12:00 440 1,100
午後 13:00~17:00 550 1,380
夜間 18:00~22:00 660 1,650
終日 9:00~22:00 1,650 4,130
201会議室
(12名)
午前 9:00~12:00 440 1,100
午後 13:00~17:00 550 1,380
夜間 18:00~22:00 660 1,650
終日 9:00~22:00 1,650 4,130
202会議室
(42名)
午前 9:00~12:00 1,650 4,130
午後 13:00~17:00 2,090 5,230
夜間 18:00~22:00 2,530 6,330
終日 9:00~22:00 6,270 15,680
301会議室
(48名)
午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
302会議室
(20名)
午前 9:00~12:00 770 1,930
午後 13:00~17:00 1,100 2,750
夜間 18:00~22:00 1,430 3,580
終日 9:00~22:00 3,300 8,250
303会議室
(81名)
午前 9:00~12:00 1,980 4,950
午後 13:00~17:00 2,640 6,600
夜間 18:00~22:00 3,300 8,250
終日 9:00~22:00 7,920 19,800
304会議室
(36名)
午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
305会議室
(36名)
夜間 18:00~22:00 1,430 3,580
306会議室
(48名)
午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380

PAGE TOP