大野城まどかぴあ

開館時間:午前9時から午後10時 全館休館日:毎月第1・第3水曜日、年末年始(12月28日~1月4日)

文字サイズ変更
文字サイズ:小
文字サイズ:中
文字サイズ:大
  • サイトマップ
  • 各種ダウンロード
  • 交通アクセス
  • お問い合わせ
サイト内検索 検索
  • 公演・イベント情報
    • 公演・イベント情報一覧
    • イベントスケジュール
    • チケット購入について
    • まどかぴあWEBサービス(外部サイト)
    • まどかぴあ友の会
    • 参加者募集(ワークショップ・公募企画)一覧
    • 事業レポート
  • 施設紹介
    • 施設紹介
    • ご利用案内
    • 学習室の開放について
    • 駐車場混雑情報
    • バリアフリー情報
    • キッズルーム
    • 託児のご案内
    • 喫茶レストランTOKIO(外部サイト)
  • 施設予約
    • 施設予約システム(外部サイト)
    • 各施設料金
    • 付属設備・備品の利用料金
    • 駐車場混雑情報
    • 申込方法について
    • 施設予約の取消
  • 生涯学習センター
    • 生涯学習センター
    • 講座情報
    • 受講についてのご案内
    • まどかサークル
  • 男女平等推進センター
    • 男女平等推進センター アスカーラ
    • 講座・イベント情報
    • 男女平等推進センター アスカーラってなあに?
    • 無料相談
    • ボランティア情報
    • 市民活動団体支援
  • 大野城まどかぴあについて
    • まどかぴあについて
    • 財団について
    • 館長の部屋
    • 職員募集
    • 各種サポーター募集
    • 情報誌「アテナ」
    • モニュメント紹介
    • 施設見学について
    • SNS

チケット購入

施設予約

ホーム

施設利用

各施設利用料金

施設利用

MENU

  • まどかぴあ 施設紹介

  • 1階施設紹介

  • 大ホール 座席からの見え方

  • 2階施設紹介

  • 3階施設紹介

  • バリアフリー情報

  • モニュメント紹介

  • 申込方法について

  • 注意事項

  • 取り消し

  • 施設見学について

  • 付属設備・備品の利用料金

  • 施設図面ダウンロード

  • 各施設利用料金

各施設利用料金

  • お申込み方法についてはこちら
  • 施設利用にあたっての注意事項はこちら
  • 利用のご案内

 

大野城まどかぴあ 総合案内 TEL:092(586)4000

 

ホール利用料金

※営利・非営利についてはお問い合わせください

施設区分 使用区分 非営利料金 営利料金
大ホール
(798席)
平日 午前 9:00~12:00 15,400

38,500

午後 13:00~17:00 19,800 49,500
夜間 18:00~22:00 22,000 55,000
終日 9:00~22:00 57,200 143,000
土・日・休日 午前 9:00~12:00 18,040 45,100
午後 13:00~17:00 23,320 58,300
夜間 18:00~22:00 25,960 64,900
終日 9:00~22:00 67,320 168,300
小ホール
(118席)
平日 午前 9:00~12:00 3,300 8,250
午後 13:00~17:00 4,400 11,000
夜間 18:00~22:00 5,390 13,480
終日 9:00~22:00 13,090 32,730
土・日・休日 午前 9:00~12:00 3,850 9,630
午後 13:00~17:00 5,170 12,930
夜間 18:00~22:00 6,490 16,230
終日 9:00~22:00 15,510 38,780
多目的ホール 平日 午前 9:00~12:00 4,290 10,730
午後 13:00~17:00 5,720 14,300
夜間 18:00~22:00 7,150 17,880
終日 9:00~22:00 17,160 42,900
土・日・休日 午前 9:00~12:00 5,170 12,930
午後 13:00~17:00 6,820 17,050
夜間 18:00~22:00 8,580 21,450
終日 9:00~22:00 20,570 51,430

 

冷暖房料
営利・非営利問わず
(1時間あたり)
大ホール 4,400
小ホール 880
多目的ホール 880

 

楽屋利用料金

※営利・非営利についてはお問い合わせください

施設区分 使用区分 非営利料金 営 利 料 金
楽屋1
(14名)
午前 9:00~12:00 770 1,930
午後 13:00~17:00 1,100 2,750
夜間 18:00~22:00 1,430 3,580
終日 9:00~22:00 3,300 8,250
楽屋2
(14名)
午前 9:00~12:00 770 1,930
午後 13:00~17:00 1,100 2,750
夜間 18:00~22:00 1,430 3,580
終日 9:00~22:00 3,300 8,250
楽屋3
(和室)
午前 9:00~12:00 440 1,100
午後 13:00~17:00 550 1,380
夜間 18:00~22:00 660 1,650
終日 9:00~22:00 1,650 4,130
楽屋4
(8名)
午前 9:00~12:00 440 1,100
午後 13:00~17:00 550 1,380
夜間 18:00~22:00 660 1,650
終日 9:00~22:00 1,650 4,130

リハーサル・練習室

※営利・非営利についてはお問い合わせください

施設区分 使用区分 非営利料金 営利料金
リハーサル室1 午前 9:00~12:00 1,650 4,130
午後 13:00~17:00 2,090 5,230
夜間 18:00~22:00 2,530 6,330
終日 9:00~22:00 6,270 15,680
リハーサル室2 午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
練習室1 午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
練習室2 午前 9:00~12:00 440 1,100
午後 13:00~17:00 550 1,380
夜間 18:00~22:00 660 1,650
終日 9:00~22:00 1,650 4,130

工作室ほか

※営利・非営利についてはお問い合わせください

施設区分 使用区分 非営利料金 営 利 料 金
展示コーナー 午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
工作室
(36名)
午前 9:00~12:00 1,650 4,130
午後 13:00~17:00 2,090 5,230
夜間 18:00~22:00 2,530 6,330
終日 9:00~22:00 6,270 15,680
美術室
(24名)
午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
調理実習室
(32名)
午前 9:00~12:00 1,650 4,130
午後 13:00~17:00 2,090 5,230
夜間 18:00~22:00 2,530 6,330
終日 9:00~22:00 6,270 15,680

会議室ほか

※営利・非営利についてはお問い合わせください

施設区分 使用区分 非営利料金 営 利 料 金
和会議室
(36名)
午前 9:00~12:00 770 1,930
午後 13:00~17:00 1,100 2,750
夜間 18:00~22:00 1,430 3,580
終日 9:00~22:00 3,300 8,250
茶室 午前 9:00~12:00 440 1,100
午後 13:00~17:00 550 1,380
夜間 18:00~22:00 660 1,650
終日 9:00~22:00 1,650 4,130
201会議室
(12名)
午前 9:00~12:00 440 1,100
午後 13:00~17:00 550 1,380
夜間 18:00~22:00 660 1,650
終日 9:00~22:00 1,650 4,130
202会議室
(42名)
午前 9:00~12:00 1,650 4,130
午後 13:00~17:00 2,090 5,230
夜間 18:00~22:00 2,530 6,330
終日 9:00~22:00 6,270 15,680
301会議室
(48名)
午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
302会議室
(20名)
午前 9:00~12:00 770 1,930
午後 13:00~17:00 1,100 2,750
夜間 18:00~22:00 1,430 3,580
終日 9:00~22:00 3,300 8,250
303会議室
(81名)
午前 9:00~12:00 1,980 4,950
午後 13:00~17:00 2,640 6,600
夜間 18:00~22:00 3,300 8,250
終日 9:00~22:00 7,920 19,800
304会議室
(36名)
午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380
305会議室
(36名)
夜間 18:00~22:00 1,430 3,580
306会議室
(48名)
午前 9:00~12:00 1,320 3,300
午後 13:00~17:00 1,650 4,130
夜間 18:00~22:00 1,980 4,950
終日 9:00~22:00 4,950 12,380

PAGE TOP

公益財団法人大野城まどかぴあ

〒816-0934 福岡県大野城市曙町二丁目3番1号
FAX 092-586-4001 MAIL kanri@madokapia.or.jp
TEL:092-586-4000
  • このサイトについて
  • 個人情報保護方針
  • 交通アクセス
  • リンク集
開館時間/
午前9時から午後10時
休館日/
毎月第1・第3水曜日(その日が休日にあたるときは、その次の平日)
年末年始(12月28日~1月4日)
Copyright ©  madokapia All Rights Reserved.