2019年2月19日 9時更新
<前月 | 2019年02月 |
翌月> | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | やや混雑 | ||||||
午後 | 非常に混雑 | ||||||
夕方以降 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | 全館 休館日 |
やや混雑 大ホール利用のため | |||||
午後 | 混雑 大ホール利用のため | 混雑 大ホール利用のため | |||||
夕方以降 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | やや混雑 | やや混雑 | |||||
午後 | やや混雑 | やや混雑 | やや混雑 | ||||
夕方以降 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | 非常に混雑 大ホール利用のため | 全館 休館日 |
やや混雑 大ホール利用のため | ||||
午後 | 混雑 大ホール利用のため | やや混雑 | 混雑 大ホール利用のため | ||||
夕方以降 | やや混雑 | やや混雑 大ホール利用のため | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
午前 | やや混雑 | やや混雑 | |||||
午後 | 混雑 大ホール利用のため | やや混雑 | |||||
夕方以降 |
この混雑情報は、まどかぴあ・社会福祉協議会・心のふるさと館の利用者の予約状況や利用人数をもとに、混雑状況を予想しています。
実際の混雑状況とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
特記事項
-
3月15日(金)まで、立体駐車場の屋上で防水工事を行うため、駐車可能台数が少なくなります。
-
2月は幼稚園・保育園の発表会開催および確定申告のため、混雑する日が多くなることが予想されます。
大野城まどかぴあ駐車場について
- 駐車場では遊ばないでください。
- 近隣のご迷惑となりますので、騒音をたてない等ご配慮ください。
- 駐車場内での盗難等のトラブルにつきましては、責任を負いかねます。
- 駐車場混雑予想はリアルタイム更新しています。お出かけ前に最新の情報を確認されるようおすすめします。